Miért tőlünk vásárolj?
Ingyenes kiszállítás
40.000 Ft felett
30 napos pénzvisszafizetés
Kockázatmentes vásárlás
Biztonságos fizetés
Bankkártya, utánvét, PayPal
Leírás
Az akkumulátor bemeneti adatai | |
Akkumulátor típusa | Lead-acid or Lithium-ion |
Akku feszültség tartomány (V) | 40-60 |
Max. Töltőáram (A) | 280 |
Max. kisütési áram (A) | 280 |
Ttési stratégia Li-ion akkuhoz | Self-adaption to BMS |
Akkumulátor bemenetek száma | 1 |
PV string bemenet adatai | |
Max. PV hozzáférési teljesítmény (W)
|
30000 |
Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 24000 |
Max. DC bemeneti feszültség (V) | 800 |
Indítási feszültség (V) | 160 |
MPPT feszültségtartomány (V) | 160-650 |
Névleges DC bemeneti feszültség (V) | 550 |
Max. üzemi PV bemeneti áram (A) | 36+36 |
Max. bemeneti rövidzárlati áram (A) | 54+54 |
MPPT követők száma | 2/2+2 |
String/MPPT követők száma | |
AC bemeneti/kimeneti adatok | |
Névleges AC bemeneti/kimeneti hatásos teljesítmény (W) | 15000 |
Max. AC bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 16500 |
Névleges AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 22.8/21.8 |
Max. AC bemeneti/kimeneti áramerősség (A) | 25/24 |
Max. folyamatos AC áteresztés (rácstól a terhelésig) (A) | 70 |
Csúcsteljesítmény (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s |
Teljesítménytényező beállítási tartomány | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Névleges bemeneti/kimeneti feszültség/tartomány (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
Névleges bemeneti/kimeneti rács Frekvencia/tartomány (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
Hálózat csatlakozás | 3L+N+PE |
Teljes áramú harmonikus torzítás THDi | <3% (of nominal power) |
DC hálózat összetevője | <0.5% In |
VéleményekErről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
|